Многоквартирные дома ул Хрустальная в Твери

Многоквартирные дома на ул Хрустальная: года постройки, серия и тип, состояние и износ, квартиры.

Номера домов

В Твери на ул Хрустальная многоквартирные дома имеют номера:
2 корпус 1 2 корпус 2 2 корпус 3 2 корпус 6 2 корпус 5 4 корпус 1 4 10 32/67 36 36 корпус 1 37 корпус 1 37 38 40 41 корпус 3 41 корпус 2 41 корпус 4 41 корпус 1 42 43 45 корпус 1 45 45 корпус 2 46 корпус 3 46 корпус 2 46 корпус 1

Характеристики домов

Основные сведения о многоквартирных домах на ул Хрустальная.

Дом Год постройки Этажей Подъездов Квартиры
2 корпус 1 1987 5 3 45 квартир
2 корпус 2 1987 5 3 45 квартир
2 корпус 3 1987 5 3 45 квартир
2 корпус 6 2003 5 3 55 квартир
2 корпус 5 1997 4 2 30 квартир
4 корпус 1 1994 5 2 6 квартир
4 1993 5 4 59 квартир
10 1993 9 4 143 квартиры
32/67 1977 5 6 83 квартиры
36 1984 9 5 178 квартир
36 корпус 1 1988 9 5 198 квартир
37 корпус 1 2009 14 3 188 квартир
37 2013 15 3 238 квартир
38 1990 9 3 121 квартира
40 1993 9 3 142 квартиры
41 корпус 3 2007 9 3 144 квартиры
41 корпус 2 1999 10 1 130 квартир
41 корпус 4 2007 10 2 112 квартир
41 корпус 1 1992 10 3 121 квартира
42 2002 9 4 172 квартиры
43 1992 10 7 280 квартир
45 корпус 1 1991 9 3 108 квартир
45 1989 10 5 200 квартир
45 корпус 2 1992 9 1 89 квартир
46 корпус 3 1997 9 3 107 квартир
46 корпус 2 1995 9 2 71 квартира
46 корпус 1 2000 9 2 71 квартира

Состояние домов

Общее состояние многоквартирных домов на улице.

Тверская область,
г Тверь,
ул Хрустальная
Всего домов27
Исправных100.00% 27
Аварийных0.00% 0
Ветхих0.00% 0
Средняя этажность9

Дома по годам постройки

Года постройки: 1977 – 2013
Средний возраст домов: 31 год (~1993 г.)

Год Возраст Домов
1977 47 лет 1 дом
1984 40 лет 1 дом
1987 37 лет 3 дома
1988 36 лет 1 дом
1989 35 лет 1 дом
1990 34 года 1 дом
1991 33 года 1 дом
1992 32 года 3 дома
1993 31 год 3 дома
1994 30 лет 1 дом
1995 29 лет 1 дом
1997 27 лет 2 дома
1999 25 лет 1 дом
2000 24 года 1 дом
2002 22 года 1 дом
2003 21 год 1 дом
2007 17 лет 2 дома
2009 15 лет 1 дом
2013 11 лет 1 дом

Дома по этажности

Этажность: 4 – 15
Средняя этажность: 9

Этажность Домов
4 этажа1 дом
5 этажей7 домов
9 этажей12 домов
10 этажей5 домов
14 этажей1 дом
15 этажей1 дом