Кувшиново, б-р Пионерский, дом 9 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Тверская обл., Кувшиновский р-н, г. Кувшиново, Пионерский б-р, 9
Дом — пятиэтажка. В доме 59 квартир и 4 подъезда. Лифтов нет. Помимо квартир в доме есть 1 нежилое помещение общей площадью 454.15 кв.м.

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
однушки 11 от 21.4 до 67.3 кв.м.
двушки 40 от 35.5 до 53.3 кв.м.
трёшки 10 от 67.3 до 72.1 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

Площадь Комнат Кадастровый номер
Общая Жилая
Подъезд 1
1 53.3 30.4 двушка 69:17:0070147:43
2 51.2 34.7 двушка 69:17:0070147:93
3 52.8 30.4 двушка 69:17:0070147:94
4 53.3 30.4 двушка 69:17:0070147:68
5 51.2 34.7 двушка 69:17:0070147:69
6 53.3 30.4 двушка 69:17:0070147:70
7 53.3 30.4 двушка 69:17:0070147:71
8 51.2 34.7 двушка 69:17:0070147:72
9 53.3 30.4 двушка 69:17:0070147:36
10 52.8 30.4 двушка 69:17:0070147:82
11 51.2 34.7 двушка 69:17:0070147:83
12 53.3 30.4 двушка 69:17:0070147:84
13 52.8 30.4 двушка 69:17:0070147:34
14 47.2 30.7 двушка 69:17:0070147:51
15 53.3 30.4 двушка 69:17:0070147:52
16 67.3 23.3 однушка 69:17:0070147:95
18 32.6 17.8 однушка 69:17:0070147:96
19 52.8 30.4 двушка 69:17:0070147:97
20 67.3 42.9 трёшка 69:17:0070147:61
21 32.6 17.8 однушка 69:17:0070147:62
22 53.3 30.4 двушка 69:17:0070147:63
24 32.6 17.8 однушка 69:17:0070147:75
25 53.3 30.4 двушка 69:17:0070147:76
26 67.3 42.9 трёшка 69:17:0070147:85
27 32.6 17.8 однушка 69:17:0070147:86
28 53.3 30.4 двушка 69:17:0070147:87
29 67.3 42.9 трёшка 69:17:0070147:53
30 32.6 17.8 однушка 69:17:0070147:54
31 53.3 30.4 двушка 69:17:0070147:55
32 53.3 30.4 двушка 69:17:0070147:98
34 53.3 30.4 двушка 69:17:0070147:100
35 53.3 30.4 двушка 69:17:0070147:64
36 51.2 34.7 двушка 69:17:0070147:65
37 53.3 30.4 двушка 69:17:0070147:66
38 52.9 30.4 двушка 69:17:0070147:40
40 53.3 30.4 двушка 69:17:0070147:78
41 53.3 30.4 двушка 69:17:0070147:88
43 53.3 30.4 двушка 69:17:0070147:42
44 52.7 30.4 двушка 69:17:0070147:35
45 52.7 34.7 двушка 69:17:0070147:56
46 53.3 30.4 двушка 69:17:0070147:57
47 67.3 42.9 трёшка 69:17:0070147:101
49 67.3 42.9 трёшка 69:17:0070147:67
50 32.3 17.8 однушка 69:17:0070147:37
51 52.5 29.6 двушка 69:17:0070147:39
53 67.3 42.9 трёшка 69:17:0070147:79
54 32.6 17.8 однушка 69:17:0070147:80
55 53.3 30.4 двушка 69:17:0070147:41
56 67.3 42.9 трёшка 69:17:0070147:90
57 32.6 17.8 однушка 69:17:0070147:91
58 53.3 30.4 двушка 69:17:0070147:92
60 32.6 17.8 однушка 69:17:0070147:59
61 53.3 30.4 двушка 69:17:0070147:60
Подъезд 2
17 35.5 23.3 двушка
23 67.3 42.9 трёшка 69:17:0070147:74
Подъезд 3
33 51.2 34.7 двушка 69:17:0070147:99
39 51.2 34.7 двушка 69:17:0070147:77
42 51.2 34.7 двушка 69:17:0070147:89
Подъезд 4
48 72.1 47.7 трёшка 69:17:0070147:44
52 21.4 10.4 однушка
59 67.3 42.9 трёшка 69:17:0070147:58

Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 59паспорт дома в ГИС ЖКХ, 61квартиры дома в ГИС ЖКХ.

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.